光拓科技生产激光行业的镜头镜片,包括场镜、扩束镜、激光测距及照明系统等,涵盖激光行业的各个波段,同时为客户提供专业化个性化的解决方案
产品案例:
产品型号:210 扫描场镜 |
参数 | 指标 |
焦距 | 210nm |
扫描视场 | 130mm × 130mm |
最大扫描角度 | ±17.73° |
光束直径 | 14mm |
激光波长 | 1064nm |
光斑直径 | 0.03mm |
M1 | 16.42mm |
M2 | 35mm |
产品型号:1X-8X 扩束镜 |
参数 | 指标 |
激光波长 | 1030nm~1080nm(单波长) |
扩束倍率 | 1X-8X |
系统激光损伤阈值 | 1mW/cm2 |
入瞳直径 | 9.0mm(1X)~4.0mm(8X) |
入射光束稳定性 | ≤1mrad |
透过率 | ≥97% |
接口 | M30×1-6g |
尺寸 | φ58mm×162.6mm |
重量 | ≤450g |
产品型号:2X-10X 扩束镜 |
参数 | 指标 |
激光波长 | 1030nm~1080nm(单波长) |
扩束倍率 | 2X-10X |
系统激光损伤阈值 | 1mW/cm2 |
入瞳直径 | 8.0mm(2X)~3.0mm(10X) |
入射光束稳定性 | ≤1mrad |
透过率 | ≥96% |
接口 | M30×1-6g |
尺寸 | φ42mm×159mm |
重量 | ≤250g |
CM402型激光测距机 |
参数 | 指标 |
工作波长 | 1060nm / 1570nm可选 |
工作测程 | 1060nm波段下,自然目标200m~17km; 1570nm波段下,自然目标200m~20km。 |
测距精度 | ±1m |
准测率 | ≥98% |
工作频率 | 0.2Hz,应急1Hz连续工作60s |
供电方式 | DC24V |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
体积 | 72mm×52mm×160mm |
重量 | ≤800g |
产品型号:激光照明系统JSF1064-M/JSF1550-M |
项目 | 参数 | 指标 |
光学参数 | 光源 | 1064nm/1550nm |
发光面积 | Φ0.1mm |
发射角 | 10° |
JG功率 | ≤3W |
调焦范围 | 0°~18° |
物理特性 | 外形尺寸 | Φ20×31mm |
接口类型 | 螺纹接口 |
环境参数 | 工作温度 | +10℃~+60℃ |
产品型号:激光镜头 |
项目 | 参数 | 指标 |
光学参数 | 焦距(mm) | 150(205/300/400…可定制) |
入瞳直径 | 50 |
视场角 | 0.15° |
JG功率 | ≤4kW |
工作波段 | 1.070um |
物理特性 | 外形尺寸 | Φ72mm×38mm |
接口类型 | 螺纹接口 |
环境参数 | 工作温度 | +10℃~+60℃ |